事例一覧(観測日ベース・2026年4〜6月)
本一覧は、本稿が事例言及の中心とした直近四半期(Q2、91件)を収録する。上半期の集計値(182件)にはQ1(1〜3月、91件)を含むが、事例の網羅はQ1版レビューを参照されたい。
| 観測日 | 取引 | 国/地域 | 業界 | ヘッドライン |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 売却 | 台湾 | 化学・素材 | 三菱ケミカル、MMAモノマー製造・販売の台湾Kaohsiung Monomer Companyの全保有株式を合弁相手のChina Petrochemical Development Corporationに譲渡 |
| 04/02 | 合弁 | ベトナム | 消費財・小売 | 加藤産業<9869>、ベトナム子会社のToan Gia Hiep Phuoc TradingとNam Khai Phu Service Trading Productionを合併 |
| 04/02 | 出資 | シンガポール | 消費財・小売 | シンガポール政府系ファンドのGIC、衣食住ブランド展開のサザビーリーグに出資 |
| 04/02 | 出資 | シンガポール | 金融 | クールジャパン機構、東南アジアにおけるオンライン保険販売事業展開のシンガポールPoliseaに出資 |
| 04/03 | その他 | 中国 | 不動産 | イントランス<3237>、主要株主の異動を発表 中国和徳投資の出資比率が11.58%に上昇 |
| 04/03 | 買収 | シンガポール | 娯楽・余暇 | 投資運用会社のシンガポールPatience Capital Group、野村不動産投資顧問と共に「インターコンチネンタル横浜Pier8」のホテル運営事業を承継 |
| 04/07 | 買収 | インドネシア | 輸送用機器 | トヨタ紡織<3116>子会社のTOYOTA BOSHOKU ASIA、インドネシア子会社のPT.TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDONESIAを完全子会社化 |
| 04/08 | 合併 | インドネシア | 産業サービス | ALSOK<2331>、インドネシア子会社のPT Shield On ServiceとPT ALSOK BASS Indonesia Security Servicesを合併 |
| 04/08 | 出資 | シンガポール | 金融 | 日本トムソン<6480>、シンガポールCross Capital運営のFoF「Cross Capital I Limited Partnership」にLP出資 |
| 04/09 | 合弁 | 香港 | 電子機器 | アビックス<7836>、LEDメーカーの州明(香港)と合弁会社「aua」を設立 |
| 04/09 | 資金調達 | 韓国 | 専門サービス | クリエイターマーケティングプラットフォーム「Brandazine」提供の韓国INEDIT、DNX VenturesなどからシリーズAで資金調達を実施 |
| 04/09 | 合弁 | シンガポール | 情報通信 | アクリート<4395>、シンガポールCustIntCoと合弁会社「CustIntCo Japan」を設立 |
| 04/10 | 売却 | 中国 | 電子機器 | リコー<7752>、孫会社の中国Ricoh Asia Industry(Shenzhen)の全持分を現地企業に譲渡 |
| 04/10 | 買収 | シンガポール | 産業サービス | 伊藤忠商事<8001>、山九<9065>と共同でプラント機器メンテナンス事業展開のシンガポールSWTS Asiaを買収 |
| 04/10 | 出資 | インド | 公共インフラ | JFEエンジニアリング、廃棄物処理事業の印Antony Waste Handling Cellグループ2社の株式25%を取得 |
| 04/13 | 出資 | 台湾 | 娯楽・余暇 | アニメーション映画配給・出版などのAnimation International、IPオペレーション事業の台湾uniicreativeに出資 |
| 04/17 | 一部譲渡 | 中国 | 輸送用機器 | 曙ブレーキ工業<7238>、中国子会社の広州曙光制動器の一部持分を合弁先の富士和機械工業(昆山)に譲渡 |
| 04/20 | 出資 | 韓国 | 娯楽・余暇 | DG Daiwa Ventures、AI活用型次世代コンテンツ・Web小説スタジオの韓国PeexにSeries Aで出資 |
| 04/20 | 売却 | インド | 電子機器 | シャープ<6753>、印子会社SHARP INDIAの株式を現地企業に譲渡 |
| 04/21 | 出資 | フィリピン | ヘルスケア | あすか製薬HD<4886>、持分法適用関連会社のフィリピンFTS AMBROSE HOLDINGSの株式を追加取得 出資比率は30%に |
| 04/21 | 資本提携 | 韓国 | ヘルスケア | 画像鮮明化技術開発のロジック・アンド・デザイン、外科手術ソリューション提供の韓国LivsMedと資本業務提携 |
| 04/21 | 買収 | シンガポール | 産業サービス | ダイサン<4750>、石油化学プラントの配管設置などエンジニアリング事業のシンガポールPenguin Engineering & Constructionを買収 |
| 04/23 | 出資 | 韓国 | 物流 | KURONEKO Innovation Fund2号、屋内配送自動化ソリューション提供の韓国Wattに出資 |
| 04/23 | 資金調達 | 中国 | 電子機器 | フェローテック<6890>、中国子会社による第三者割当増資の実施を発表 同社への出資比率は25.85%に低下 |
| 04/24 | 買収 | インド | 物流 | キユーソー流通システム<9369>、インドで温度管理保管・輸配送サービス提供のColdrush Logisticsを買収 株式51.6%を取得 |
| 04/24 | 資本提携 | 韓国 | 娯楽・余暇 | コムシード<3739>、ショートドラマ制作の韓国BAMBOO NETWORKと資本業務提携 |
| 04/27 | 買収 | ベトナム | 化学・素材 | アジアパイルHD<5288>、持分法適用関連会社のベトナムThu Duc Long An Centrifugal Concrete Joint Stock Companyの株式を追加取得し孫会社化 |
| 04/27 | 出資 | ベトナム | 不動産 | 西日本鉄道<9031>、アフォーダブル住宅・社会住宅開発のベトナムNam Long Apartment Development Companyの持分49%を取得 |
| 04/27 | 買収 | マレーシア | 専門サービス | ビーウィズ<9216>、コンタクトセンター向けAIエージェントソリューション提供のマレーシアRadiant Communicationを買収 株式85%を取得 |
| 04/27 | 買収 | フィリピン | 消費財・小売 | ジンズHD<3046>子会社のJINS Philippines、フィリピンSuyen Corporationからアイウエア販売事業を譲受 |
| 04/27 | 売却 | 中国 | 機械 | 明治機械<6334>、中国子会社の明治機械(徳州)の全持分を同国企業に譲渡 |
| 04/27 | 売却 | タイ | 産業サービス | エミック子会社のThai Emic、振動試験装置・環境試験装置の点検・修理・校正サービス・受託試験事業をタイCentiForce Test Servicesに譲渡 |
| 04/30 | 合弁 | 中国 | 化学・素材 | 旭化成<3407>、中国子会社の伸縮繊維「ロイカ」事業を同国杭州青雲との合弁会社に移管 |
| 04/30 | 買収 | 中国 | 専門サービス | 売れるネット広告社グループ<9235>、アドウェイズ<2489>の中国子会社の愛徳威広告(上海)及び香港子会社のADWAYS ASIA HOLDINGSを買収 |
| 04/30 | 買収 | 香港 | 専門サービス | 売れるネット広告社グループ<9235>、アドウェイズ<2489>の中国子会社の愛徳威広告(上海)及び香港子会社のADWAYS ASIA HOLDINGSを買収 |
| 04/30 | その他 | 台湾 | 情報通信 | フォント事業などのモリサワ、台湾現地法人と同国子会社Arphic Technologyの台湾における事業を統合 |
| 04/30 | 買収 | シンガポール | 情報通信 | INFORICH<9338>、同社のモバイルバッテリーシェアリングサービスをシンガポールでフランチャイズ展開するT-GAIA ASIA PACIFICを買収 |
| 05/01 | 買収 | インドネシア | 物流 | ニチレイ<2871>、インドネシアで低温物流事業展開のPT Mega Indo LogistikおよびPT Mega Internasional Sejahteraを買収 それぞれ株式51%を取得 |
| 05/07 | 買収 | 中国 | 消費財・小売 | 化粧品・健康食品卸販売事業の三明インターナショナル、中国海南島における越境化粧品販売事業のコスメティクスを買収 過半数の株式取得 |
| 05/08 | 出資 | シンガポール | 情報通信 | リアルテックグローバル2号ファンド、建築設計プロセス再構築のシンガポールFORMAS.AIに出資 |
| 05/08 | 出資 | 香港 | 消費財・小売 | 伊藤忠商事<8001>、日清食品HD<2897>の香港子会社に出資 |
| 05/11 | 売却 | マレーシア | 消費財・小売 | J-オイルミルズ<2613>、マレーシア子会社Premium Fatsの全株式を同国関連会社のPremium Vegetable Oilsに譲渡 |
| 05/11 | 売却 | 中国 | 電子機器 | タムラ製作所<6768>、中国孫会社の田村汽車電子(佛山)の全持分を現地企業に譲渡 |
| 05/11 | 買収 | 韓国 | エネルギー・資源 | 環境フレンドリーHD<3777>、韓国太陽光発電事業の特別目的会社3社を買収 |
| 05/11 | 出資 | オーストラリア | 物流 | KKR投資先のロジスティードHDグループ、日本郵便グループの豪Toll Holdingsの子会社に一部出資へ |
| 05/12 | 売却 | 中国 | 電子機器 | ローム<6963>、中国子会社のROHM Electronics Dalianの全出資持分を大連鵬成グループの中国大連成悦精密部件工業に譲渡 |
| 05/13 | 出資 | シンガポール | 消費財・小売 | クールジャパン機構、ヘルスケア&ビューティー商品のオムニ・チャネル型流通・販売事業展開のシンガポールKONVYに出資 |
| 05/13 | 出資 | インドネシア | 公共インフラ | 大林組<1802>、高速道路コンセッション事業のインドネシアPT JTD JAYA PRATAMAの株式48.8%を取得し関連会社化 |
| 05/15 | 資本提携 | 韓国 | 消費財・小売 | インバウンドプラットフォーム<5587>、オンライン免税サービス「Funch REWARD」展開の韓国The Service Platformと資本業務提携 |
| 05/15 | 買収 | オーストラリア | 消費財・小売 | ゼビオHD<8281>、ゴルフ用品小売事業など展開の豪Drummond Golfを買収へ |
| 05/19 | 買収 | シンガポール | 産業サービス | 淺沼組<1852>、建物外壁・内壁など塗装事業のシンガポールT3 Internationalを買収 |
| 05/19 | 買収 | シンガポール | 専門サービス | テクノロジーコンサルティング事業のDirbato、SAP領域の人材派遣・ITコンサルティング事業展開のシンガポールIcon Consulting Holdingsをグループ会社化 |
| 05/19 | 買収 | マレーシア | 電子機器 | TDK<6762>、リチウムイオン二次電池製造のマレーシアLinergy Powerを買収 |
| 05/20 | 買収 | フィリピン | 専門サービス | 建設人材マッチングプラットフォーム運営の助太刀、建築図面作成・受託サービス提供のオフショアキャド及びフィリピンOffshore CAD and Managementをグループ化 |
| 05/20 | 買収 | 韓国 | 情報通信 | 韓国ヨギオテカンパニー、宿泊予約サービス「Relux」運営のLoco Partnersを買収 |
| 05/20 | 資本提携 | インド | 専門サービス | 公認会計士資格スクール「CPA会計学院」運営のCPAエクセレントパートナーズ、資格取得支援事業の印BLUEOCTOPUS EDUTECHと資本提携 |
| 05/22 | 出資 | インドネシア | 輸送用機器 | トピー工業<7231>、アルミホイール製造・販売のインドネシアPT.PAKOAKUINAの株式10%を取得 |
| 05/22 | 買収 | 台湾 | 情報通信 | クロスボーダーDXカンパニーのVpon Holdings、AI広告テクノロジー企業の台湾Tagtooをグループ化 |
| 05/25 | 買収 | 台湾 | 消費財・小売 | SMBCキャピタル・パートナーズ、投資先のたまご&カンパニーと共同で鶏卵の生産・販売などの台湾上品王食品の持株会社を買収 |
| 05/26 | 買収 | シンガポール | 消費財・小売 | インターメスティック<262A>、「Zoff」ブランドのメガネ小売店をシンガポールでフランチャイズ展開するZoff I Singaporeを買収 |
| 05/26 | 買収 | フィリピン | 金融 | プレミアグループ<7199>子会社のプレミア、持分法適用関連会社のフィリピンEtomo Financing Corporationの株式を追加取得し買収 出資比率は90.8%に |
| 05/26 | 売却 | 香港 | 情報通信 | セプテーニHD<4293>、香港子会社のLION DIGITAL GLOBALの全株式を譲渡 |
| 05/26 | 売却 | インド | ヘルスケア | ティーキャピタルパートナーズ、医薬品の研究開発・生産・販売の日本マイクロバイオファーマの全保有株式を印Gujarat Themis Biosynに譲渡 |
| 05/28 | 出資 | インド | 不動産 | 日本政策投資銀行、印HDFC Capital Advisorsが運営する住宅開発ファンド「H-DREAM Fund」に出資 |
| 06/01 | 売却 | 韓国 | 化学・素材 | 東レ<3402>と三井物産<8031>、曽田香料の全株式を韓国サムヤンコーポレーション子会社に譲渡 |
| 06/01 | 買収 | 韓国 | 消費財・小売 | エービーシー・マート<2670>子会社のABC-MART KOREA、韓国イーランドワールドからシューズセレクトショップ「FOLDER」事業を譲受 |
| 06/02 | 買収 | シンガポール | 情報通信 | リコー<7752>、マルチメディア配信ソリューション提供のシンガポールGlobal Vision Multimedia Groupを買収 |
| 06/02 | 出資 | ベトナム | 情報通信 | エレベーターコミュニケーションズ<353A>、アプライズ<134A>ベトナム法人に出資 |
| 06/02 | 買収 | ベトナム | 情報通信 | KDDIアジャイル開発センター、ソフトウェア開発事業のベトナムVietlink Solutionsを子会社化 |
| 06/02 | 資金調達 | 香港 | 物流 | 越境EC向け返品ソリューション展開の香港Return Helper、MLCベンチャーズなどからシリーズAで資金調達を実施 |
| 06/02 | 売却 | 台湾 | エネルギー・資源 | 丸紅<8002>、LNG焚き複合火力発電事業の台湾長生電力の全保有株式をJack Wang Motorsグループに譲渡 |
| 06/04 | 買収 | ベトナム | 化学・素材 | 住商アグロインターナショナル、持分法適用子会社のベトナムHop Tri Summitを完全子会社化 |
| 06/04 | 買収 | 台湾 | 金融 | 直接金融プラットフォーム「Funds」運営のファンズ、金融サービス提供の台湾Asia Money Fintech Companyを買収 株式88.11%を取得 |
| 06/05 | 出資 | タイ | エネルギー・資源 | ミツウロコグループHD<8131>、タイSiamgas and Petrochemicalsの株式を追加取得し持分法適用関連会社化 |
| 06/08 | 出資 | インド | 金融 | ENRISSION INDIA CAPITAL、AIを活用したデットファイナンスマッチングプラットフォーム運営の印Founderlink Technologiesに出資 |
| 06/09 | 資金調達 | シンガポール | エネルギー・資源 | 環境フレンドリーHD<3777>、「Jesus Child有限責任事業組合」が保有する新株予約権の譲渡を承認 シンガポールORCHID PLUSが引受け |
| 06/10 | 出資 | シンガポール | 不動産 | 三井住友信託銀行、シンガポールKeppel運営の教育関連施設投資ファンド「Keppel Education Asset Fund II, LP」に出資 |
| 06/11 | 出資 | シンガポール | 金融 | Bitbank Ventures合同会社、シンガポールSPEQTRAが投資助言を行う暗号資産特化型システマティック・クオンツファンドに出資 |
| 06/11 | 資金調達 | シンガポール | 情報通信 | AI猫アプリ提供のMeowster Innovations、シンガポールByteTradeをリード投資家とするエンジェルラウンドで資金調達を実施 |
| 06/12 | 出資 | インド | エネルギー・資源 | 中部電力<9502>、風力太陽光発電・小売事業の印Continuum Green Energyに約230億円を出資 |
| 06/22 | 買収 | マレーシア | 消費財・小売 | 味の素<2802>、マレーシア子会社のAjinomoto(Malaysia)に対し完全子会社化に向けた提案を実施 |
| 06/22 | 組織再編 | インドネシア | 輸送用機器 | フコク<5185>、インドネシア子会社のトリムラバーの自動車用ホース製造販売事業を同国子会社のフコク東海ゴムインドネシアに移管 |
| 06/23 | 出資 | シンガポール | 情報通信 | リックソフト<4429>、ITコンサルティング提供のシンガポールInformation Officerの株式39%を取得 |
| 06/23 | 合併 | マレーシア | 機械 | 山善<8051>、子会社でマレーシアCK Mac Globalを傘下に持つAtoG1を吸収合併 |
| 06/24 | 出資 | マレーシア | 不動産 | センチュリー21・ジャパン<8898>、アジア圏で「センチュリー21」フランチャイズ展開権を持つマレーシアCTC Asia Pacific Managementに出資 10%の株式取得 |
| 06/26 | 出資 | シンガポール | 金融 | 芙蓉総合リース<8424>、シンガポールTNB Aura運営の「TNB Aura Fund III VCC」に出資 |
| 06/26 | 一部譲渡 | 中国 | 化学・素材 | ヨドコウ<5451>、中国子会社の淀川盛餘(合肥)高科技鋼板の一部出資持分を現地企業に譲渡 |
| 06/29 | 買収 | マレーシア | 消費財・小売 | Umios<1333>、ペットフード製造・販売事業のマレーシアPet World Internationalを買収 株式51%を取得 |
| 06/29 | 出資 | 韓国 | 情報通信 | 韓国ネイバーグループのVCファンドのネイバーD2SF、AI越境ECプラットフォーム運営のSAZOに出資 |
| 06/30 | 出資 | インド | 金融 | みずほリース<8425>、印子会社のMizuho RA Leasingの株式6.2%を追加取得 出資比率は93.8%に |
| 06/30 | 売却 | 中国 | 電子機器 | ASTI<6899>、中国子会社の浙江雅士迪電子の全出資持分を中国国内企業に譲渡 |
用語の定義
- 買収:対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の取得
- 出資:対象会社(事業)にかかる過半数未満の議決権・持分の取得
- 売却:対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の譲渡
- 一部譲渡:対象会社(事業)にかかる一部支配権の譲渡
- 資金調達:対象会社が第三者から資金を調達する行為(株式発行、転換社債、ファンドからの出資など)
- 組織再編:持株会社化、事業部門の統合、分割、吸収合併など、企業グループ内での構造変更
- 合弁:新会社の共同設立または既存会社の共同支配化(複数企業による共同出資で経営権を共有)
- 資本提携:資本関係を伴う業務提携(出資比率は少額で、経営権の取得を目的としない)
- 合併:複数企業が一体化し、単一法人となる行為(吸収合併・新設合併を含む)
- その他:上記に該当しない業務提携、ライセンス契約、協業開始、戦略的提携など
本稿では、上記の取引類型を分析上さらに二つの集約区分に整理する。
- 投資型:資本を投じて権益を取得・拡大する取引。買収・出資・資本提携を指す(本稿の「投資型は約7割」は買収66件・出資49件・資本提携9件=124件を分母182件に対して算出したもの)。
- 整理型:保有する権益を手放す取引。売却・一部譲渡を指す(上半期33件)。合弁・合併・資金調達・組織再編・その他は、いずれの区分にも属さない中間的類型として集約から除く。
備考
- 本稿におけるAPACは、東アジア、南アジア、東南アジア(ASEAN他)、オセアニアの各国・地域を指す。
- 集計スコープは、日本企業が投資主体(買い手・出資者・売り手)として関与するAPAC域内のクロスボーダーM&A・資本提携を対象とする。日本企業が登場しない域内案件(第三国間取引)は集計から除外している。なお、海外資本による対日出資(アウトイン)案件が一部含まれるが、これらは日本企業の対外投資動向を論じる本文の趣旨には算入していない。
- 本稿の集計・分析はすべて件数ベースであり、取引金額(ディールバリュー)は集計対象に含まない。したがって「投資の重心」「資本の再配置」等の表現は、いずれも件数構成の変化を指すものであり、投じられた資本額の多寡を示すものではない。金額を伴う重心の評価には別途の金額データを要する。
- 集計対象期間は、上半期累計が2026年1月1日〜6月30日(観測日ベース、182件)、直近四半期(Q2)が2026年4月1日〜6月30日(観測日ベース、91件)。件数・トレンド分析は主として上半期累計で行い、事例言及は主にQ2を中心とする。案件一覧は観測ベースで記載(発表日・効力発生日のずれ、各社の開示基準差分等を含む可能性あり)。
- Q1(1〜3月、91件)の内訳数値は、当社「【2026年第1四半期】アジア太平洋クロスボーダー M&A レビュー」の集計に基づく。