
1.サマリー(M&A 実施概況)
2025年9月、APAC(アジア太平洋地域)における日本企業のクロスボーダーM&A・資本提携の観測件数は50件と、前月(8月:12件)から大幅に増加しました。取引類型別では、買収14件、出資24件、売却8件、一部譲渡1件、資金調達1件、組織再編2件。国・地域別では、シンガポールが最多(16件)、次いで中国7件、タイ6件、ベトナム6件、韓国6件、フィリピン2件、香港3件、台湾3件、インド2件、マレーシア2件、オーストラリア2件、インドネシア1件、スリランカ1件という分布となりました。
注目トレンド:
- ASEANでのデジタル・物流・食品関連の多様化
- 中国事業の選択と集中(撤退と攻めの投資が併存)
- 脱炭素・再生可能エネルギー投資の加速
- 韓国・オーストラリアでの新領域進出(文化・環境技術)
2.個別事例と視点
1) 大型案件:LINEヤフーによるLINEマンの連結子会社化
9月の象徴的な案件は、LINEヤフーによるタイの宅配サービス企業LINEマンの連結子会社化です。LINEヤフーは9月11日、シンガポール本社でタイ市場に展開するLINEマンの持分法適用会社を連結子会社化すると発表しました。総額3億2200万ドル(約500億円)を投じ、12月中までに出資比率を41.8%から61.1%に引き上げる計画です。議決権ベースでは9月末までに49.9%に達し、最終的に61.1%とすることで、LINEマンはLINEヤフーの資本金の10%以上にあたる特定子会社となります。
LINEマンは、タイで料理や食料品配達、タクシー配車などを手掛けるオンデマンドサービス企業で、現地での対話アプリ「LINE」や決済・送金サービスとの連携強化が狙いです。2024年12月期の売上高は前期比31%増の713億円、当期利益は32億円の赤字(前期は25億円の赤字)と、成長投資フェーズにあることがうかがえます。東南アジアのデジタルエコシステム統合を加速する戦略的案件として注目されます。
2) 脱炭素・再エネ投資の加速
大阪ガスはフィリピンでメタン排出削減プロジェクトに出資(9/1)、兼松はインドネシアの再生可能エネルギー企業に資本参加(9/25)、住友大阪セメントはフィリピンのセメント事業に出資(9/18)。カーボンクレジット創出や再エネ供給網の強化は、ASEAN市場での競争優位性確保に直結するテーマです。
3) シンガポールを軸にしたデジタル・物流・食品の多様化
シンガポール関連案件は16件と突出。LINEヤフーの案件に加え、AnyMind Groupがベトナムのソーシャルコマース支援企業を完全子会社化(9/4)、富永商事HDが青果卸Freshmart Singaporeをグループ化(9/10)、クラウドERPベンダーSynergix Technologiesの買収(9/22)、AI技術を活用したサプライヤー発見プラットフォームSourcyへの投資(9/11)など、デジタルとリアルの融合を志向する動きが加速しています。
4) 中国事業の整理と再編
タムラ製作所が電子機器関連会社を譲渡(9/1)、旭松食品が中国子会社株式を売却(9/3)、富士精工が輸送用機器関連子会社を譲渡(9/5)など、撤退・縮小の動きが目立つ一方、RS Technologiesは中国江西盛泰精密光学を買収(9/29)し、車載・医療用カメラモジュール製造に参入。**「残す領域は深く、離す領域は速く」**というポートフォリオ戦略が鮮明です。
5) 韓国・オーストラリアでの新領域進出
韓国では、グローバル・ブレインがK-POP学習プラットフォーム事業に出資(9/3)、豊田通商がLG化学関連の合弁会社に資本参加(9/9)、三菱地所CVCがファンダムビジネス企業に出資(9/16)。オーストラリアでは、白鶴酒造がワイン輸入卸ファームストンを買収(9/24)、deepC StoreがCO₂回収・貯留事業で資金調達(9/30)。文化・素材・環境技術の三軸で新市場を攻略する動きが見えます。
3.事例一覧(観測日ベース)
| 観測日 | 取引 | 地域 | 業界 | ヘッドライン |
|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 出資 | フィリピン | エネルギー・資源 | 大阪ガス<9532>、カーボンクレジット創出・販売事業のGreen Carbonが進めるフィリピンのメタン排出量削減プロジェクトに出資 |
| 9/1 | 出資 | シンガポール | 金融 | SBIホールディングス<8473>、オムニチャネル保険流通プラットフォーム提供のシンガポールBang Jaminに出資 |
| 9/1 | 買収 | シンガポール | ヘルスケア | アドバンテッジパートナーズ、科学機器・医療機器販売などのシンガポールITS Science and Medical Groupに投資を実行 |
| 9/1 | 売却 | 中国 | 電子機器 | タムラ製作所<6768>、中国持分法適用関連会社の合肥博微田村の全持分を合弁相手の中電博微電子科技に譲渡 |
| 9/3 | 売却 | 中国 | 消費財・小売 | 旭松食品<2911>、中国子会社の青島旭松康大食品の株式70.5%を共同出資者の青島康大控股集団に譲渡 |
| 9/3 | 資金調達 | 香港 | 消費財・小売 | スターシーズ<3083>、香港Long Corridor Asset Management運用ファンドなどから資金調達を実施 |
| 9/3 | 組織再編 | 韓国 | 不動産 | ロッテHD、韓国ロッテグループのホテルロッテと共同で新会社「LOTTE HOTELS JAPAN」を設立 |
| 9/3 | 出資 | 韓国 | 専門サービス | グローバル・ブレイン運営ファンド、オンライン・オフラインK-POP学習プラットフォーム事業等展開の韓国Counter Culture Companyに出資 |
| 9/4 | 買収 | ベトナム | 情報通信 | AnyMind Group<5027>、ソーシャルコマース支援のベトナムVibula Group Joint Stock Companyの株式を追加取得し完全子会社化 |
| 9/4 | 出資 | 香港 | 金融 | 大和証券グループ本社<8601>、投資銀行の香港Digital Climate Groupに出資 |
| 9/4 | 出資 | 台湾 | 情報通信 | メディックス<331A>、日系D2C企業の台湾・海外進出支援の亞星通(STAR TO ASIA)を買収 77.65%の株式取得 |
| 9/5 | 出資 | シンガポール | 情報通信 | アクリート<4395>、ITインテグレーション・クラウドソリューション提供のシンガポールCustIntCoと資本業務提携へ |
| 9/5 | 売却 | 中国 | 輸送用機器 | 富士精工<6142>、中国子会社の広州富士工具を同国で希少金属等リサイクル業の広州市自立再生物資回収に譲渡 |
| 9/8 | 出資 | インド | 金融 | 農林中金キャピタル、マイクロSME向けレンディング提供の印Seeds Fincapに出資 |
| 9/8 | その他 | 韓国 | 専門サービス | カレンダーシェアアプリ開発・運営のTimeTree、韓国通信事業者のSK Telecomと資本業務提携 |
| 9/9 | 売却 | タイ | エネルギー・資源 | JERA、タイ・ラチャブリ・ガス火力IPP事業の全保有株式を現地企業2社に譲渡 |
| 9/9 | 出資 | シンガポール | 金融 | 農林中金キャピタル、クロスボーダー決済プラットフォーム提供のシンガポールTazapayに出資 |
| 9/9 | 出資 | 韓国 | 化学・素材 | 豊田通商<8015>、韓国LG化学と中国華友コバルトの合弁会社LG-HY BCMの株式25%を取得 |
| 9/10 | 買収 | シンガポール | 輸送用機器 | 三洋貿易<3176>、自動車エアコン関連部品販売のシンガポールEMAS SUPPLIES & SERVICESを買収 |
| 9/10 | 買収 | シンガポール | 消費財・小売 | 青果卸の富永商事HD、青果輸入卸のシンガポールFreshmart Singaporeをグループ会社化 50%の株式を取得 |
| 9/10 | 出資 | 台湾 | 化学・素材 | 豊田通商<8015>、ステンレス・アルミ材メーカーの台湾Ta Chen Stainless Pipeに資本参加 |
| 9/11 | 買収 | シンガポール | 情報通信 | PKSHAアルゴリズムファンド、AI技術を活用したサプライヤー発見プラットフォーム提供のシンガポールSourcyに投資 |
| 9/11 | 買収 | シンガポール | エネルギー・資源 | リアルテックグローバル2号ファンドと山田商会HD、仮想発電所開発・運営のシンガポールBlue Whale Energyに出資 |
| 9/11 | 出資 | シンガポール | 情報通信 | LINEヤフー<4689>、シンガポール持分法適用関連会社でフードデリバリーなどのオンデマンドサービス事業のLINE MAN CORPORATIONを子会社化 出資比率は49.9%に |
| 9/16 | 売却 | マレーシア | 情報通信 | インタースペース<2122>、マレーシア・シンガポール子会社のアフィリエイトサービス事業をタイ・インドネシア子会社に集約 |
| 9/16 | 一部譲渡 | ベトナム | 情報通信 | ソーシャルワイヤー<3929>、ベトナム子会社MK1 TECHNOLOGY VIETNAM COMPANYの定款資本の一部を同社創業者に譲渡 持分法適用関連会社化 |
| 9/16 | 買収 | インド | 物流 | 上組<9364>、コンテナ貨物取扱・保管事業の印Saurashtra Freightを買収 87.75%の株式取得 |
| 9/16 | 組織再編 | 中国 | 専門サービス | 中国を拠点に戦略コンサルティング事業など提供のYoren、日本法人を持株会社とする組織再編を実施 |
| 9/16 | 出資 | 韓国 | 不動産 | 三菱地所<8802>のCVCファンドBRICKS FUND TOKYO、グローバルファンダムビジネス展開の韓国bemyfriendsに出資 |
| 9/18 | 買収 | タイ | その他製造業 | ムロコーポレーション<7264>、タイ子会社MURO ASIA PACIFICの増資を引き受け 出資比率は95.8%に |
| 9/18 | 出資 | ベトナム | 情報通信 | 人材紹介事業立ち上げ支援のAGENT SUCCESS代表取締役、ベトナムのAIスタートアップAIVOSに出資 |
| 9/18 | 出資 | フィリピン | 化学・素材 | 住友大阪セメント<5232>、セメント輸入・製造・販売のフィリピンPhilcementに出資 |
| 9/18 | 出資 | シンガポール | 情報通信 | クールジャパン機構、自動車エコシステムをオンライン展開するシンガポールTrusty Carsに出資 |
| 9/19 | 出資 | シンガポール | 消費財・小売 | オザックス、小売企業・外食企業向け卸売事業展開のシンガポールJOSINの株式40%を追加取得し完全子会社化 |
| 9/19 | 売却 | 香港 | 金融 | GMOフィナンシャルHD<7177>、香港子会社GMO-Z.com Forex HKの全株式をRemi Holding Groupに譲渡 |
| 9/22 | 出資 | シンガポール | 情報通信 | ミロク情報サービス<9928>、クラウドベースERPベンダー事業のシンガポールSynergix Technologiesを買収 |
| 9/24 | 出資 | ベトナム | 物流 | 商船三井<9104>子会社の商船三井ロジスティクス、ベトナム法人を通じて川西倉庫<9322>の同国子会社Toan Phat Logistics Joint Stock Companyに出資 |
| 9/24 | 出資 | シンガポール | 消費財・小売 | スターゼン<8043>、食肉加工販売会社のシンガポールADiRECTを買収 |
| 9/24 | 組織再編 | スリランカ | 物流 | SGホールディングス<9143>傘下のシンガポールSG HOLDINGS GLOBAL、スリランカ子会社のEXPOLANKA HOLDINGSを完全子会社化 |
| 9/24 | 買収 | オーストラリア | 消費財・小売 | 白鶴酒造、オーストラリア産ワイン輸入・卸売のファームストンを買収 |
| 9/25 | 出資 | インドネシア | エネルギー・資源 | 兼松<8020>、インドネシアの再生可能エネルギー企業Alam Energy Indonesiaに出資 |
| 9/25 | 買収 | マレーシア | その他製造業 | STG<5858>、マレーシアのアルミニウムダイカスト製造会社E-Cast Industriesを買収 |
| 9/26 | 買収 | タイ | 消費財・小売 | フジッコ<2908>グループ、冷凍惣菜製造・販売のタイFB Food Service(2017)を買収 81%の株式取得 |
| 9/26 | 出資 | 台湾 | 化学・素材 | 大伸化学<4629>、各種溶剤・希釈剤製造販売の台湾大勤化成の株式を追加取得 出資比率は10%に |
| 9/29 | 買収 | タイ | 化学・素材 | クラレ<3405>、タイ子会社のKuraray GC Advanced Materialsの株式を追加取得 出資比率は73.4%に |
| 9/29 | 買収 | 中国 | 電子機器 | RS Technologies<3445>グループ、車載及び医療用カメラモジュール製造・販売の中国江西盛泰精密光学を買収 51%の株式取得 |
| 9/30 | 出資 | ベトナム | ヘルスケア | アルフレッサHD<2784>、ベトナムにおける医療用医薬品など輸入販売の日越メディカルブリッジ投資に資本参加 |
| 9/30 | その他 | シンガポール | ヘルスケア | アルフレッサHD<2784>、医療用医薬品など卸売事業のシンガポールAI KEN PHARMA ASIA PACIFIC HOLDINGSと資本業務提携に向けた協議を開始 |
| 9/30 | 出資 | オーストラリア | 産業サービス | オーストラリア発CO2回収貯留事業会社のdeepC Store、インキュベイトファンドから資金調達を実施 |
用語の定義
- 買収:対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の取得
- 出資:対象会社(事業)にかかる過半数未満の支配権の取得
- 売却:対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の譲渡
- 一部譲渡:対象会社(事業)にかかる一部支配権の譲渡
- 資金調達:対象会社が第三者から資金を調達する行為(株式発行、転換社債、ファンドからの出資など)
- 組織再編:持株会社化、事業部門の統合、分割、吸収合併など、企業グループ内での構造変更
- 合弁:新会社の共同設立または既存会社の共同支配化(複数企業による共同出資で経営権を共有)
- 資本提携:資本関係を伴う業務提携(出資比率は少額で、経営権の取得を目的としない)
- 合併:複数企業が一体化し、単一法人となる行為(吸収合併・新設合併を含む)
- その他:上記に該当しない業務提携、ライセンス契約、協業開始、戦略的提携など
備考
- 本稿におけるAPACは、東アジア、南アジア、東南アジア(ASEAN他)、オセアニアの各国・地域を指す。
- 案件一覧は観測ベースで記載(発表日・効力発生日のずれ、各社の開示基準差分等を含む可能性あり)。
関連リンク・アクション
- その他の事例分析記事はこちら
- 記事一覧に戻る