Posts

1.サマリー(M&A 実施概況)
2025年12月、APAC(アジア太平洋地域)における日本企業のクロスボーダー M&A・資本提携の観測件数は46件。取引類型別では、買収が20件、出資が18件、売却が6件、一部譲渡が2件、組織再編が3件、資本提携が1件となっている。国・地域別では、ベトナムが最多(11件)、次いで中国(8件)、シンガポール(7件)、インド(7件)、タイ(4件)、台湾(4件)、インドネシア(4件)、フィリピン(3件)、マレーシア(2件)、オーストラリア(2件)、韓国(4件)という分布となった。
今月は、
- 金融・保険分野の大型買収(ベトナムMVI生命、インドAvendus Capital)
- ASEANでの消費財・物流・産業サービスの多様化
- 中国事業の選択と集中(複数の株式譲渡)
- 半導体・情報通信・自動運転関連の戦略的資本提携
が顕著である。
2-1.大型案件と視点
1. 朝日生命によるベトナムMVI生命の買収
観測日:12月1日
推定取引金額:非公表(市場推定で数百億円規模)
朝日生命は、カナダの大手金融サービスグループマニュライフ生命からベトナムの生命保険会社MVI生命を買収することで合意。日本の生命保険会社によるASEAN市場での本格的な事業拡大を示す案件であり、ベトナムの保険市場は高成長が続く中、現地顧客基盤とデジタル販売チャネルを取り込む狙いがある。
戦略的含意:国内市場の成熟を背景に、ASEANでの保険事業は収益多様化の柱。朝日生命は現地パートナーとの協業を通じ、商品開発・販売網の強化を図る。
2. コクヨによるベトナムThien Long GroupのTOB
観測日:12月5日
推定取引金額:約276億円
コクヨは、文房具・事務用品販売のベトナム大手Thien Long GroupをTOBなどにより買収。ASEANでのオフィス関連需要の取り込みを目的とし、製造・販売の垂直統合を進める。
戦略的含意:ベトナム市場は教育・オフィス需要が堅調。コクヨは現地ブランド力を活用し、サプライチェーンの効率化と製品ライン拡充を狙う。
3. みずほ証券によるインドAvendus Capitalの買収
観測日:12月18日
推定取引金額:非公表(株式60%以上取得)
みずほ証券は、インドの金融サービス企業Avendus Capitalを買収し、株式60%以上を取得。インド市場での投資銀行業務・資産運用事業の強化を目的とした案件であり、国内外の顧客基盤を活用したクロスボーダー取引の拡大が期待される。
4. JFEスチールによるBhushan Power & Steelへの大型出資
観測日:12月4日
推定取引金額:約2700億円
JFEスチールは、インドの鉄鋼メーカーBhushan Power & Steelに約2700億円を出資。自動車・建設向け鋼材需要の取り込みを狙い、現地生産能力の強化を進める。
2-2.その他の事例と潮流
- ASEANでの消費財・物流・産業サービス
センコーグループHDがシンガポールTotal Fresh Connectionを買収(12/1)、双日が豪州UGL交通部門の持分50%取得(12/2)、商船三井がシンガポールCommonwealth Kokubu Logisticsに資本参画(12/16)。
ダイキン工業はベトナムのビルマネジメントシステム企業アングエンを買収(12/15)、日創グループは建築設計のHIMAWARI SEKKEI VIETNAMを買収(12/16)。 - 中国事業の選択と集中
クラレ、古河電気工業、トーア紡などが中国子会社の株式を譲渡(12/9、12/11、12/12)。日置電機は中国グループ会社の再編を発表(12/5)。 - 情報通信・自動運転・EC関連の資本提携
ティアフォーが台湾Turing Driveと提携(12/17)、伊藤忠商事が台湾PChome Bibianと資本業務提携(12/26)、NTTドコモ・グローバルがタイAscend Commerceと資本提携(12/11)。
3.事例一覧(観測日ベース)
| 観測日 | 取引 | 国/地域 | 業界 | ヘッドライン |
| 12/1 | 買収 | ベトナム | 金融 | 朝日生命、カナダの大手金融サービスグループマニュライフ生命からベトナムの生命保険会社MVI生命を買収へ |
| 12/1 | 買収 | シンガポール | 消費財・小売 | センコーグループHD<9069>、青果物輸入・卸売のシンガポールTotal Fresh Connectionを買収 60%の株式取得 |
| 12/2 | 出資 | タイ | 専門サービス | ビジネスエンジニアリング<4828>、製薬業界向け製造実行システム(MES)提供のタイBatchLineに資本参加 |
| 12/2 | 買収 | マレーシア | 化学・素材 | 神戸製鋼所<5406>、モリブデン・バナジウム回収事業を手掛ける太陽鉱工マレーシア法人に資本参加 |
| 12/2 | 買収 | シンガポール | 娯楽・余暇 | KADOKAWA<9468>、東南アジア最大級のアニメイベント企画・運営のシンガポールSOZOを子会社化 |
| 12/2 | 売却 | 中国 | 産業サービス | 高見澤<5283>、中国子会社の溜博高見澤混凝土の全持分を合弁相手の山東金飛高温材料に譲渡 |
| 12/2 | 買収 | オーストラリア | 物流 | 双日<2768>、豪州を中心に鉄道・公共インフラ設計・建設・保守を手掛けるUGL交通部門の持分50%を取得 |
| 12/4 | 出資 | インド | 化学・素材 | JFEスチール、薄板・棒鋼・線材製造の印Bhushan Power&Steelに約2700億円を出資 |
| 12/4 | 出資 | インド | 金融 | 大和証券グループ本社<8601>、超富裕層向けウェルスマネジメント事業展開の印Ambit Wealthに出資 |
| 12/5 | 買収 | ベトナム | 消費財・小売 | コクヨ<7984>、文房具・事務用品販売のベトナムThien Long GroupをTOBなどにより総額約276億円で買収 |
| 12/5 | 組織再編 | 中国 | 電子機器 | 日置電機<6866>、中国グループ会社の再編を発表 |
| 12/5 | 出資 | 台湾 | 情報通信 | メールソリューション開発・提供の台湾Openfind Information Technology、サイバーソリューションズ<436A>の株式取得 |
| 12/5 | 出資 | 韓国 | 専門サービス | 新規事業開発支援などのアルファドライブ、クロスボーダービジネスの韓国Synapse Internationalに資本参画 |
| 12/9 | 売却 | 中国 | 化学・素材 | クラレ<3405>、中国子会社でメタクリル樹脂シート生産の可楽麗亜克力(張家港)の全保有株式を江蘇双象集団に譲渡 |
| 12/11 | 出資 | タイ | 情報通信 | NTTドコモ・グローバル、Eコマース・ポイントプログラム・マーケティング事業などのタイAscend Commerceと資本提携 |
| 12/11 | 売却 | 中国 | 化学・素材 | 古河電気工業<5801>、中国子会社の瀋陽古河電ランの全持分を現地企業に譲渡 |
| 12/12 | 出資 | インド | 金融 | 商船三井<9104>CVCのMOL PLUS、インドの「Theia Ventures Fund1号」に出資 |
| 12/12 | 売却 | 中国 | 化学・素材 | トーア紡コーポレーション<3204>、中国孫会社の広州東富井特種紡織品の全出資持分を現地企業に譲渡 |
| 12/12 | 買収 | オーストラリア | その他製造業 | 河合楽器製作所<7952>子会社のカワイオーストラリア、ピアノ販売の豪PianoMax社を事業継承 |
| 12/15 | 買収 | ベトナム | 産業サービス | ダイキン工業<6367>、ベトナムのビルマネジメントシステム・防災・監視システムなど設計・販売・保守のアングエンを買収へ |
| 12/15 | 買収 | インドネシア | 産業サービス | ホッカンHD<5902>、子会社のインドネシアPT HOKKAN DELTAPACK INDUSTRIの株式を追加取得し完全子会社化 |
| 12/15 | 買収 | 台湾 | 情報通信 | マイクロアド<9553>、子会社の台湾微告の株式をベクトル<6058>から追加取得し完全子会社化 |
| 12/15 | 出資 | 韓国 | ヘルスケア | ラクオリア創薬<4579>、医薬品製造の韓国HK inno.N Corporationを割当先とする第三者割当による新株式発行などを発表 |
| 12/16 | 買収 | ベトナム | 産業サービス | 日創グループ<3440>、建築建材など作図・設計のベトナムHIMAWARI SEKKEI VIETNAMを買収 |
| 12/16 | 買収 | シンガポール | その他製造業 | レカム<3323>、シンガポールの照明器具卸売事業会社Lumitronを買収 80%の株式取得 |
| 12/16 | 買収 | シンガポール | 物流 | 商船三井<9104>、食品コールドチェーン物流会社のシンガポールCommonwealth Kokubu Logisticsに資本参画 |
| 12/16 | 売却 | 中国 | 専門サービス | 売れるネット広告社グループ<9235>、アドウェイズ<2489>の中国子会社2社を買収へ |
| 12/17 | 買収 | シンガポール | 消費財・小売 | じげん<3679>子会社のアップルワールド、ホテルの卸売事業のシンガポールQuantum Reservationを買収 |
| 12/17 | 出資 | 台湾 | 情報通信 | オープンソース自動運転ソフトウェア「Autoware」開発のティアフォー、台湾の自動運転スタートアップTuring Driveと資本業務提携 |
| 12/18 | 出資 | ベトナム | 金融 | SBIホールディングス<8473>、マルチチャネル保険流通プラットフォーム提供のベトナムSaladin社に出資 |
| 12/18 | 買収 | インド | 金融 | みずほ証券、金融サービス提供の印Avendus Capitalを買収 株式60%超を取得 |
| 12/19 | 出資 | ベトナム | 情報通信 | リックソフト<4429>、エンタープライズソフトウェア開発のベトナムBiPlus Softwareと資本業務提携 |
| 12/19 | 出資 | フィリピン | その他製造業 | 理想科学工業<6413>、フィリピンに本拠を置く同社製品販売店の株式取得 |
| 12/19 | 一部譲渡 | 中国 | 輸送用機器 | いすゞ自動車<7202>、子会社のいすゞ(中国)発動機の持分法適用会社化を発表 |
| 12/22 | 出資 | インドネシア | 不動産 | 阪急阪神HD<9042>、インドネシア事業統括会社傘下で不動産事業のPT DPM ASSETS INDONESIAに増資 |
| 12/22 | 出資 | インド | 金融 | 三菱UFJ銀行、ノンバンク事業の印Shriram Finance Limitedに出資 株式20%を取得 |
| 12/22 | 組織再編 | マレーシア | 機械 | PEGASUS<6262>、マレーシア子会社設立に伴う業務移管を発表 |
| 12/23 | 出資 | フィリピン | 金融 | 三井住友FG<8316>と三井住友銀行、フィリピンの商業銀行Rizal Commercial Banking Corporationの株式を追加取得 出資比率は24.46%に |
| 12/23 | 出資 | 韓国 | 金融 | Z Venture Capital、ディープテック分野への投資実績を持つ韓国Bluepointに出資 |
| 12/25 | 買収 | インドネシア | 情報通信 | CAC Holdings<4725>子会社のCAC identity、インドネシアのシステム開発会社Fata Organa Solusiを子会社化 |
| 12/25 | 出資 | 台湾 | 輸送用機器 | マークラインズ<3901>、VCを通じてVCU(Vehicle Control Unit)開発の台湾KopherBitに出資 |
| 12/26 | 出資 | 台湾 | 消費財・小売 | 伊藤忠商事<8001>、台湾大手ECモール運営のPChome Onlineグループ傘下で代理購入サービス「Bibian 比比昂(ビビアン)」運営のPChome Bibianと資本業務提携 |
用語の定義
- 買収:対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の取得
- 出資:対象会社(事業)にかかる過半数未満の支配権の取得
- 売却:対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の譲渡
- 一部譲渡:対象会社(事業)にかかる一部支配権の譲渡
- 資金調達:対象会社が第三者から資金を調達する行為(株式発行、転換社債、ファンドからの出資など)
- 組織再編:持株会社化、事業部門の統合、分割、吸収合併など、企業グループ内での構造変更
- 合弁:新会社の共同設立または既存会社の共同支配化(複数企業による共同出資で経営権を共有)
- 資本提携:資本関係を伴う業務提携(出資比率は少額で、経営権の取得を目的としない)
- 合併:複数企業が一体化し、単一法人となる行為(吸収合併・新設合併を含む)
- その他:上記に該当しない業務提携、ライセンス契約、協業開始、戦略的提携など
備考
- 本稿におけるAPACは、東アジア、南アジア、東南アジア(ASEAN他)、オセアニアの各国・地域を指す。
- 案件一覧は観測ベースで記載(発表日・効力発生日のずれ、各社の開示基準差分等を含む可能性あり)。
関連リンク・アクション
- その他の事例分析記事はこちら
- 記事一覧に戻る