
1.サマリー(M&A 実施概況)
2025年11月、APAC(アジア太平洋地域)における日本企業のクロスボーダー M&A・資本提携の観測件数は38件。取引類型別では、買収が9件、出資が17件、売却が7件、一部譲渡が2件、合弁が3件、組織再編が6件、資本提携が1件となっている。国・地域別では、ベトナムが最多(7件)、次いで中国(7件)、インド(7件)、韓国(6件)、シンガポール(6件)、タイ(4件)、マレーシア(3件)、インドネシア(2件)、台湾(2件)、香港(1件)という分布となった。
今月は、
- ライフサイエンス事業の再編を象徴する大型売却案件
- 半導体関連の戦略的買収
- ASEANでの再エネ・消費財・物流投資の加速
- 韓国・台湾での技術連携と資本業務提携
- 組織再編・合弁設立による事業ポートフォリオ再構築
が顕著である。
2-1.大型案件と視点
1. JSRグループによるCrown Bioscience Internationalの売却
観測日:11月14日
推定取引金額:約313億円(2億400万米ドル)
JSRグループのライフサイエンス事業再編を象徴する案件。JSR Life Sciencesが、米国・中国などで医薬品開発受託(CRO)を展開するCrown Bioscience Internationalの全株式を、中国の検査サービス大手「艾迪康(Adicon Holdings)」に譲渡した。今回の売却は、JSRが半導体材料事業に経営資源を集中する方針を進める中で、非中核事業の切り離しを加速する動きであり、11月のリストで突出した規模の資産売却となった。
戦略的含意:中国市場での医薬品開発支援需要は高水準を維持しており、AdiconはCRO機能を取り込むことで検査・創薬支援の垂直統合を強化。一方、JSRはライフサイエンス領域の選択と集中を進め、半導体材料・先端化学分野への再投資余力を確保する狙いがある。
2. 住友化学による台湾Asia Union Electronic Chemicalの買収
観測日:11月21日
推定取引金額:約100億円規模
住友化学は、台湾の半導体用プロセスケミカルメーカーAsia Union Electronic Chemicalの全株式を取得し子会社化。半導体分野のレガシー向け供給網強化を目的とした戦略的投資であり、11月の製造業関連の買収としてはJSR案件に次ぐ規模と考えられる。
戦略的含意:世界的な半導体供給制約の中で、台湾は重要な製造拠点。住友化学はプロセスケミカルの安定供給を確保し、日系半導体メーカーやファウンドリへのサービス強化を図る。レガシー工程の需要は自動車・産業機器向けで底堅く、長期的な収益基盤の強化につながる。
2-2.その他の事例と潮流
- 再エネ・消費財・物流投資
東京ガスがベトナムTTDH社に出資し、陸上風力発電プロジェクトに参画(11/4)。長谷川香料がベトナムHOANG ANHを買収(11/10)、クールジャパン機構がアパレルブランドCoolmateに出資(11/10)。インドではENRISSION INDIA CAPITAL運営ファンドが物流管理システムStackbox Services(11/5)や美容家電Skintouch Beauty(11/11)に投資。 - 韓国・台湾での技術連携
オムロンヘルスケアが韓国Sky Labsに出資(11/5)、三洋貿易が韓国KORBONとカーボンナノチューブ研究開発で提携(11/6)。台湾ではディー・エル・イーがMyFeel株式を一部譲渡(11/7)、住友化学が半導体用化学品メーカーを買収(11/21)。 - 組織再編・合弁設立
サッポロHDがシンガポールPOKKA株式を承継(11/12)、HOUSEIが中国GLOBLグループと自動倉庫ソリューションの新会社OmniXuttleを設立(11/13)、SBIホールディングスがシンガポールDigiFT Techと合弁会社「SBI Onchain」を設立(11/19)。 - 中国事業の選択と集中
トピー工業、ホンダトレーディング、クリヤマHD、JSR、帝人フロンティアなどが中国子会社の株式譲渡や再編を実施。中国市場での事業ポートフォリオ再構築が続いている。
3.事例一覧(観測日ベース)
| 観測日 | 取引 | 国/地域 | 業界 | ヘッドライン |
| 11/4 | 出資 | ベトナム | エネルギー・資源 | 東京ガス<9531>、風力発電開発・建設・運転のベトナムTTDH社に出資 ニアショア陸上風力発電プロジェクトに参画 |
| 11/4 | 組織再編 | 中国 | 電子機器 | コーセル<6905>中国子会社の無錫科索電子、同じく子会社の上海科素商貿から貿易業務を譲受 同社は解散 |
| 11/5 | 出資 | インドネシア | 金融 | スパイラル・ベンチャーズ、インドネシアのシナルマスグループと共同で新会社を設立 同社を運営会社とする「ジャパン・テーマファンド」を組成 |
| 11/5 | 出資 | インド | 物流 | ENRISSION INDIA CAPITAL運営ファンド、物流管理システム提供の印Stackbox Servicesに出資 |
| 11/5 | 売却 | 中国 | 輸送用機器 | トピー工業<7231>傘下のリンテックス、中国子会社のリンテックス広州の全株式を譲渡 |
| 11/5 | 売却 | 中国 | 輸送用機器 | ホンダトレーディング、アルミニウム合金製造販売の中国子会社の全株式を現地企業に譲渡 |
| 11/5 | 出資 | 韓国 | 電子機器 | オムロン<6645>子会社のオムロンヘルスケア、24時間モニタリング用リング型カフレス血圧計開発の韓国Sky Labsに出資 |
| 11/6 | その他 | 韓国 | 情報通信 | note<5243>、グローバルITカンパニーの韓国NAVER Corporationと資本業務提携 |
| 11/6 | 出資 | 韓国 | 化学・素材 | 三洋貿易<3176>、シングルウォールカーボンナノチューブ研究開発の韓国KORBONとの事業提携および転換社債取得を発表 |
| 11/7 | 組織再編 | タイ | 輸送用機器 | ダイキョーニシカワ<4246>、タイ子会社2社を合併 |
| 11/7 | 一部譲渡 | 台湾 | 娯楽・余暇 | ディー・エル・イー<3686>、台湾子会社MyFeelの保有株式の一部を同社代表取締役CEOに譲渡 |
| 11/10 | 買収 | ベトナム | 化学・素材 | 長谷川香料<4958>、フレーバー・食品素材製造・販売のベトナムHOANG ANHを買収 |
| 11/10 | 出資 | ベトナム | 消費財・小売 | クールジャパン機構、アパレルブランド展開のベトナムCoolmateに出資 |
| 11/11 | 出資 | インド | 消費財・小売 | ENRISSION INDIA CAPITAL運営ファンド、美容家電・パーソナルケア製品開発・販売の印Skintouch BeautyにプレシリーズAで出資 |
| 11/11 | 出資 | シンガポール | 情報通信 | MPower Partners Fund II、次世代レーザー通信インフラを手がけるシンガポールTranscelestialに出資 |
| 11/11 | 売却 | 中国 | その他製造業 | クリヤマHD<3355>、中国持分法適用関連会社の愛楽(佛山)建材貿易の全出資持分を同社代表者に譲渡 |
| 11/11 | 出資 | 韓国 | 情報通信 | IP事業などのBrave group、コミュニケーションプラットフォーム「カカオトーク」など展開の韓国Kakaoと資本業務提携 |
| 11/12 | 組織再編 | シンガポール | 消費財・小売 | サッポロHD<2501>、子会社のポッカサッポロフード&ビバレッジからシンガポールPOKKAの全株式及び管理事業を承継 |
| 11/13 | 出資 | インド | 電子機器 | オムロン<6645>子会社のオムロンヘルスケア、心電図解析サービス展開の印トライコグヘルスに追加出資 |
| 11/13 | 買収 | マレーシア | 機械 | 山善<8051>、工作機械販売のマレーシアCK Mac Globalの実質的な親会社であるAtoG1を買収へ |
| 11/13 | 合弁 | シンガポール | 産業サービス | HOUSEI<5035>、自動倉庫ソリューション提供の中国GLOBLグループシンガポール法人と共同で新会社「OmniXuttle」を設立 |
| 11/13 | 出資 | 韓国 | 情報通信 | 合同会社Miraise、AIパッケージング企業の韓国プロヴォティブ社にPre-Aラウンドで出資 |
| 11/14 | 買収 | ベトナム | 産業サービス | レント<372A>、ベトナム持分法適用関連会社のMaxRent Vietnamを完全子会社化 |
| 11/14 | 出資 | インド | 化学・素材 | 住友商事<8053>、エタノール製造企業の印TruAlt Bioenergyグループの一部株式を取得 |
| 11/14 | 売却 | 中国 | ヘルスケア | JSRグループのJSR Life Sciences、子会社のCrown Bioscience Internationalの全株式を中国Adiconグループに譲渡 |
| 11/18 | 一部譲渡 | ベトナム | 電子機器 | トレックス・セミコンダクター<6616>、ベトナム子会社TOREX VIETNAM SEMICONDUCTORの持分95%を台湾PANJIT INTERNATIONALに譲渡 |
| 11/19 | 合弁 | シンガポール | 金融 | SBIホールディングス<8473>、現実資産(RWA)トークンを取り扱うデジタルアセット取引所のシンガポールDigiFT Techと合弁会社「SBI Onchain」を設立 |
| 11/19 | 組織再編 | 韓国 | 電子機器 | ジェイ・イー・ティ<6228>、韓国子会社のJ.E.T. Koreaから全事業を譲受 新たに韓国支社を設立 |
| 11/20 | 買収 | タイ | 情報通信 | アシックス<7936>、レース登録プラットフォームサービス提供のタイThaidotrunを買収 |
| 11/20 | 買収 | マレーシア | 消費財・小売 | ニチレイ<2871>、マレーシア子会社と孫会社に増資を実行 |
| 11/21 | 出資 | タイ | 消費財・小売 | 丸紅<8002>、ビューティー・パーソナルケアブランド企業のタイKarmarts Public Companyに追加出資へ |
| 11/21 | 買収 | 台湾 | 化学・素材 | 住友化学<4005>、半導体用プロセスケミカル企業の台湾Asia Union Electronic Chemicalを買収 |
| 11/25 | 組織再編 | タイ | 物流 | 川崎汽船<9107>、タイにおける物流事業を再編 |
| 11/25 | 出資 | インド | 輸送用機器 | TBK<7277>、自動車用ブレーキ・ブレーキ部品開発・製造・販売の印Brakes Indiaと資本業務提携 |
| 11/25 | 組織再編 | シンガポール | 情報通信 | クオンタムソリューションズ<2338>、シンガポール法人から香港法人2社の全保有株式を取得 |
| 11/26 | 買収 | インドネシア | 化学・素材 | 四国化成HD<4099>、基礎・農業化学品製造のインドネシアTimuraya社を買収 |
| 11/26 | 出資 | インド | 情報通信 | テクノホライゾン<6629>シンガポール子会社のEsco、印関連会社でAVシステムインテグレーターの印COLLABORATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIESを完全子会社化 |
| 11/27 | 売却 | 中国 | 化学・素材 | 帝人フロンティア、東洋紡<3101>の中国子会社でエアバッグ用基布製造の東洋紡汽車飾件(常熟)を買収 |
| 11/28 | 資本提携 | 韓国 | 化学・素材 | 中国塗料<4617>、塗料メーカーの韓国SAMHWA PAINTS INDUSTRIALと資本業務提携 |
用語の定義
- 買収:対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の取得
- 出資:対象会社(事業)にかかる過半数未満の支配権の取得
- 売却:対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の譲渡
- 一部譲渡:対象会社(事業)にかかる一部支配権の譲渡
- 資金調達:対象会社が第三者から資金を調達する行為(株式発行、転換社債、ファンドからの出資など)
- 組織再編:持株会社化、事業部門の統合、分割、吸収合併など、企業グループ内での構造変更
- 合弁:新会社の共同設立または既存会社の共同支配化(複数企業による共同出資で経営権を共有)
- 資本提携:資本関係を伴う業務提携(出資比率は少額で、経営権の取得を目的としない)
- 合併:複数企業が一体化し、単一法人となる行為(吸収合併・新設合併を含む)
- その他:上記に該当しない業務提携、ライセンス契約、協業開始、戦略的提携など
備考
- 本稿におけるAPACは、東アジア、南アジア、東南アジア(ASEAN他)、オセアニアの各国・地域を指す。
- 案件一覧は観測ベースで記載(発表日・効力発生日のずれ、各社の開示基準差分等を含む可能性あり)。
関連リンク・アクション
- その他の事例分析記事はこちら
- 記事一覧に戻る