
1. サマリー( M&A 実施概況)
2025年6月、APAC(アジア太平洋地域)における日本企業の M&A 件数は35件だった。取引類型別では買収が11件、出資が12件、売却が3件、一部譲渡が3件、その他6件となっている。国別では中国が最大(6件)だった。
大型案件としては、ツムラの中国のグループ会社である津村中国が、薬品生産や卸売などを手掛ける虹橋飲片の持分の51%を1,162.8百万人民元(約 232.7 億円)で取得することを発表した。ツムラグルームが掲げる長期経営ビジョンでは一人ひとりに合わせて、漢方薬・中薬をはじめとした製商品・サービスをエビデンスベースで提供し、人々のwell-beingに貢献することを目指しており、中国事業のビジョンとして 「中国国民の健康への貢献」を掲げ、製剤、生薬、研究の3つのプラットフォームで事業を展開している。今回の持分取得は、このうち生薬プラットフォームの事業展開を目的としており、虹橋飲片の販売力と、当社の生薬トレーサビリティ体制やエビデンス構築研究、一人一方の製造技術などのノウハウ・経験を活かし、虹橋飲片の製品品質を高め、品質の可視化などを通じて患者様の利便性の向上を図るとしている。
2.個別事例と視点
1) 豊田通商がSKネクシリスと連携強化、車載電池向け銅箔事業で世界シェア拡大へ
豊田通商は韓国SKグループのSK nexilis Co., Ltd (SKNX)と、その子会社であるSK nexilis Malaysia Sdn. Bhd. (SKNM)の株式譲渡契約を締結した。出資金額は1億1,000万米ドル(約160億円)。豊田通商は、車載用電池関連ビジネスを次世代に向けた成長の柱として位置づけ、銅箔をはじめとした車載用電池部材のサプライチェーン構築に注力している。SKNXは、主にリチウムイオン電池の負極材である銅箔を世界各地で製造しており、世界最高水準の製造技術と世界有数の市場シェアを有する。 今回のSKNMへの出資は、豊田通商が、車載用電池製造に欠かせない高品質の銅箔を安定的に調達・供給することを目的としたもの。豊田通商は、SKNMへの出資を通じて、電動車の普及に不可欠な銅箔の安定供給に貢献するとともに、グローバルでの車載用電池サプライチェーンの構築を推進するとしている。トランプ米政権の減税政策により、米国での電気自動車(EV)の需要が減少するという見方が広まるが、ハイブリッド車の生産を増やす自動車メーカーもあり、リチウムイオン電池は、今後もさらなる需要の増加が見込まれる。
2) 競争が加速する半導体分野での日台連携
住友商事マシネックスはMarketech International Corporation(MIC)と、国内の半導体を中心とした工場ファシリティのエンジニアリング及び資機材・設備の供給、ファシリティマネジメントを行なう新会社の設立に関する合弁契約書を締結した。MICは台湾を中心に、中国やASEAN、米国、欧州でも事業を展開しており、ハイテク産業向けの設備エンジニアリング、ハイテク機器の販売・代理店業務に加え、システムインテグレーション及び技術サービスも提供し、取引先に包括的でワンストップの先進ソリューションを提供している。新会社は、MICの総合エンジニアリング力とSMX及び住友商事グループが持つ国内のサプライチェーンやパートナーネットワークといった両者のリソースを掛け合わせることで事業展開を目指すとしている。経済安全保障の観点から世界各地で半導体の内製化に乗り出す動きが広がるなか、AIに使う画像処理半導体(GPU)など高性能品の増産もあり、新会社の成長余地は大きい。
3) AI分野でのグローバルな戦略提携の拡大
ソフトバンクロボティクスグループとその子会社は、AIとロボティクスを融合させた次世代のセキュリティソリューションを共同で推進することを目的に、AI警備ソリューション技術を展開するicetana AI Limitedと戦略的パートナーシップを締結した。本パートナーシップでは、SoftBank Robotics Singaporeがicetana AIに187万豪ドル(約1.7億円)を出資。また、ソフトバンクロボティクスがicetana AIソリューションの日本国内における独占販売権を取得するほか、icetana AIと今後3年間共同で研究開発に取り組むと発表している。AIによる異常検知技術とロボットの連携運用、さらに外部システムとのスムーズな連携など、次世代の警備や自動化の実現に向けた複数のプロジェクトを推進する予定。 人手不足が深刻化する中、安全管理のニーズに応える新たなソリューションとしてもAIの活躍が見込まれており、今後もAI関連のパートナーシップ締結は増えることが予想される。
3.事例一覧
観測日 | 取引類型 | 国/地域 | 業界 | |
---|---|---|---|---|
6/1 | 買収 | 台湾 | 専門サービス | 総合モビリティサービス事業のD&Dホールディングス、同事業のニュージーランドSnap Rentalsを買収 |
6/2 | 出資 | インド | ヘルスケア | ジェネシア・ベンチャーズ運営ファンド、インドで医薬品クイックコマース事業展開のFarmakoに追加出資 |
6/3 | 売却 | 中国 | 鉄鋼・金属 | ホンダトレーディング、中国子会社の煙台駿輝模具の全株式を武蔵金型工業に譲渡 |
6/3 | 出資 | インド | 鉄鋼・金属 | 愛知製鋼<5482>、特殊鋼メーカーの印Vardhman Special Steelsに追加出資 持分法適用会社化 |
6/4 | 出資 | タイ | エネルギー | 日鉄エンジニアリング子会社のNS-OG ENERGY SOLUTIONS (THAILAND)、OSAKA GAS (THAILAND)の株式を49%取得 連結子会社化 |
6/5 | 買収 | タイ | 金融 | TOPPANホールディングス<7911>グループ、スマートカードソリューション提供のタイdzcardグループを買収 |
6/6 | 買収 | タイ | 専門サービス | 芙蓉総合リース<8424>、タイ・日本で中古フォークリフト販売・レンタル事業のマテハン社グループ3社を子会社化 |
6/9 | 一部譲渡 | ベトナム | ガラス・土石 | 日本板硝子<5202>、子会社で建築用ガラス製造のベトナムフロートグラスの全保有持分約65%を合弁先に譲渡 |
6/9 | その他 | インド | 電気機器 | 富士通ゼネラル<6755>、子会社富士通ゼネラルエレクトロニクスのパワーモジュール事業を印L&T Semiconductor Technologiesに譲渡 |
6/10 | 出資 | シンガポール | 情報通信 | ソフトバンクロボティクスグループ、シンガポールのグループ会社を通じてAI警備ソリューション展開のicetana AIに出資 |
6/10 | 買収 | インドネシア | 情報通信 | 日鉄ソリューションズ<2327>、インドネシア子会社と共同でマイクロソフト製品のコンサルティングなどの同国WCSアビセナを買収 |
6/10 | 買収 | 香港 | 情報通信 | クオンタムソリューションズ<2338>シンガポール子会社、香港子会社のGPT Pals Studioを完全子会社化 同国TryAIとの合弁を解消 |
6/11 | 買収 | ベトナム | 情報通信 | ノバシステム<5257>、ベトナム関連会社でソフトウェア開発のVIET NHAT SOFTWARE JOINT STOCK COMPANYを子会社化 |
6/11 | 買収 | マレーシア | 卸売 | タイガースポリマー<4231>、マレーシア孫会社のTiger Asian Tradingを完全子会社化 解散予定の同国子会社から株式取得 |
6/12 | 出資 | シンガポール | 情報通信 | DG Daiwa Ventures、トラベルテック企業のシンガポールTruelyに出資 |
6/12 | 一部譲渡 | 中国 | 設備 | エプコ<2311>、中国持分法適用関連会社で建築設備設計のバンハオエプコの一部持分を合弁先の現地企業に譲渡 |
6/13 | その他 | タイ | 専門サービス | ユニヴィスグループ、在タイ日本企業向け月報販売のマザーブレイン社を事業承継へ |
6/16 | 買収 | マレーシア | 設備 | ヨシムラ・フードHD<2884>、シンガポール子会社を通じて業務用厨房機器輸入・販売・メンテナンスの同国EQUIPMAXとマレーシアEXAMAS JAYAを買収 各70%株式を取得 |
6/16 | 出資 | 韓国 | 情報通信 | グローバル・ブレイン運営ファンド、店舗運営DX支援の韓国Deeping Sourceに追加出資 |
6/17 | 出資 | インドネシア | 情報通信 | 海外通信・放送・郵便事業支援機構、エクシオグループ<1951>及びdhost Globalのインドネシア子会社で屋内通信インフラシェアリング事業のPT dhost Telekomunikasi Nusantaraに出融資 |
6/17 | 出資 | 台湾 | ヘルスケア | ロッテHD、ヘルスケア・バイオ医薬領域CVCを通じて自己免疫疾患などに対する次世代精密免疫療法開発の台湾Elixiron Immunotherapeuticsに出資 |
6/18 | 出資 | マレーシア | 鉄鋼・金属 | 豊田通商<8015>、韓国SKグループでリチウムイオン電池部材銅箔製造のSK nexilis Malaysia社に出資 |
6/18 | 買収 | 中国 | ヘルスケア | ツムラ<4540>グループの津村中国、薬品生産・卸売などの上海虹橋中薬飲片を買収 持分51%を取得 |
6/18 | 出資 | インド | 鉄鋼・金属 | 日本軽金属HD<5703>傘下の日本軽金属、再生アルミニウム事業の印CMR Eco Aluminiumに資本参加 |
6/19 | 一部譲渡 | 香港 | 鉄鋼・金属 | ヤマトモビリティ&Mfg.<7886>、子会社で射出成形製品販売の香港大和工貿の一部株式を譲渡 |
6/20 | 売却 | 中国 | 機械 | 加藤製作所<6390>、中国子会社で油圧ショベル等製造・販売の加藤(中国)工程机械の全持分を現地企業に譲渡 |
6/22 | 出資 | シンガポール | 情報通信 | ふるさと納税運営代行事業などのサイバーレコード、シンガポールに本社を置くECソリューション提供のPrime Commerce Holdingsと資本業務提携 |
6/24 | 売却 | 中国 | 化学 | 三井化学<4183>、中国持分法適用関連会社の上海中石化三井化工の全持分を合弁相手の中国石化上海高橋石油化工に譲渡 |
6/25 | 出資 | シンガポール | エネルギー | 丸紅<8002>、発電事業を行うシンガポールSenoko Energy持株会社の株式を共同保有先の九州電力<9508>などから取得 出資比率は50%に |
6/26 | その他 | タイ | 情報通信 | tripla<5136>、タイ持株会社「tripla Thai Holdings」の設立などを発表 |
6/26 | 合弁 | 台湾 | 電気機器 | 住友商事マシネックス、台湾Marketech International Corporationと新会社「帆宣SC半導体」を設立 |
6/26 | 買収 | 台湾 | 情報通信 | ディスプレイメーカーの台湾Innolux Corporation、子会社を通じてEQT投資先でカーエレクトロニクス事業のパイオニアを買収 |
6/27 | 合弁 | マレーシア | エネルギー | ユーグレナ<2931>、マレーシア合弁会社への出資比率引上げに向けコールオプションを行使 出資比率は15%に |
6/27 | 合弁 | 中国 | ヘルスケア | プレシジョン・システム・サイエンス<7707>子会社のエヌピーエス、中国Quaero Life Scienceから出資を受け入れ 合弁会社化 |
6/30 | 出資 | シンガポール | 情報通信 | NTTファイナンス、レーザーによる高速・大容量光無線通信技術開発・提供のシンガポールTranscelestial Technologiesに出資 |
※1…本稿におけるAPACは東アジア、南アジア、東南アジア(ASEAN他)、オセアニアの各国及び地域を指す
※2…案件一覧は観測ベースで記載
※3…用語の定義
買収…対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の取得 / 出資…対象会社(事業)にかかる過半数に満たない支配権の取得 / 売却…対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の譲渡 / 一部譲渡…対象会社(事業)にかかる一部支配権の譲渡
関連リンク・アクション
- その他の事例分析記事はこちら
- 企業価値評価に関するコラムはこちら
- 記事一覧に戻る