
1. サマリー( M&A 実施概況)
2025年5月、APAC(アジア太平洋地域)における日本企業の M&A 件数は38件だった。取引類型別では買収が9件、出資が14件、売却が7件、一部譲渡が1件、その他7件となっている。国別ではベトナムが最大(6件)だった。 大型案件としては、SMBCグループが5/9にインドの大手民間銀行であるYES BANKの普通株式20%を約2,400億円で取得する契約を締結した。今後、必要な許認可を取得した後に実施され、出資後、YES BANK は SMBC グループおよび三井住友銀行における持分法適用会社となる見込みである。本件は、厳格な銀行規制が存在するインドにおいて、外資金融機関が民間銀行に出資する案件としては最大級のものとなる。SMBCグループはアジアの成長国戦略の一環としてインド市場に注力しており、これまでに複数の拠点や子会社を設立・展開してきた。2024年にはノンバンク事業の完全子会社化も達成し、2025年4月にはインド本部を新設し体制を強化している。YES BANKはインド国内で第6位の規模を持つ民間商業銀行であり、デジタルバンキングや取引業務に強みを持つ。近年急成長を遂げ、全国に1,200以上の支店を展開している。
インドではGDP成長に合わせてフィープール(手数料収益市場)が大きく拡大することが予想され、特に国営銀行から利便性の高い民間銀行へのシェアシフトが進んでいる。YES BANK は、成長著しい民間商業銀行セクターにおいてもユニークなポジションにあり、その恩恵を享受できると考えられる。
2.個別事例と視点
1) 住友商事、Vang Phong社の出資持分50%を譲渡 ― 事業ポートフォリオ変革を加速
住友商事は、ベトナムで石炭火力発電所を運営する100%子会社・Vang Phong社の出資持分のうち50%を、第三者企業に譲渡することを発表した。Vang Phong社の発電事業は、電力需要が年々増加している経済成長著しいベトナムにおいて、基幹電源として人々の生活や産業を支える重要な役割を果たしてきた。一方、住友商事は中期経営計画2026において「No.1事業群」の構築を掲げ、事業ポートフォリオの再構築を加速させている。「No.1事業群」では、競争優位の確立と社会課題の解決を重要な柱としており、各事業が独自の強みを磨きながら、マテリアリティを通じて社会的な課題の解決にも貢献することで、持続可能な成長を目指していくとされている。
今回の出資持分譲渡は、これまで進めてきた「事業ポートフォリオ変革」をさらに加速させ、「強みを核とした成長」と「成長の原動力の強化」を推進する取り組みの一環と位置づけられる。
2) 脱炭素と成長を両立するリアルテック投資の展開
UntroDは、リアルテックグローバル2号ファンドを通じ、シンガポールの蓄電技術企業VFlowTech社と、ベトナムの高温蓄熱スタートアップAlternō社の2社に対し出資を実施した。VFlowTechはバナジウムレドックスフロー電池を開発し、東南アジア・インドでの再生可能エネルギー蓄電の商用化を進めている。UntroDはMOL PLUSやCC Innovationと連携し、資金提供と戦略支援を通じて同社の成長を後押ししている。
Alternōは砂を用いた高温蓄熱「砂電池」を開発しており、工業・食品分野での脱炭素ソリューションとして実証実験を展開中である。UntroDはアジア開発銀行とともに、同社のプレシリーズAラウンドを主導した。
両出資は、リアルテック領域における社会課題の解決と競争力強化を目的とした事業ポートフォリオ変革の一環であり、アジア市場における次世代エネルギー技術の事業化を推進するものである。
3.事例一覧
観測日 | 取引類型 | 対象国 | 業界 | ヘッドライン |
---|---|---|---|---|
5/1 | 売却 | タイ | 娯楽・余暇 | ウェッジHD<2388>、タイ持分法適用関連会社2社の全保有株式を譲渡 |
5/1 | 一部譲渡 | ベトナム | エネルギー | 住友商事<8053>、ベトナム子会社で石炭火力発電事業のVan Phong社の50%持分を譲渡 |
5/1 | 出資 | マレーシア | 物流 | ニチレイロジグループ本社、低温物流事業のマレーシアNL Litt Tatt Groupを子会社化 |
5/1 | 出資 | インドネシア | 情報通信 | SBIホールディングス<8473>、インドネシアで小規模農家向け支援サービス提供のEratani社に追加出資 |
5/1 | 買収 | オーストラリア | 情報通信 | 野村総合研究所<4307>グループのAustralian Investment Exchange、債券取引サービス展開の豪FIIG Holdingsを買収 |
5/2 | 買収 | 韓国 | 卸売 | 介護用品・福祉用具レンタルのヤマシタ、介護用品販売・製造の韓国ヒューマンサーバー子会社を買収 67.1%の株式取得 |
5/7 | 出資 | シンガポール | 化学 | ASAHI EITOホールディングス<5341>、シンガポールの化学製品卸売会社ECEM SINGAPOREと資本業務提携 |
5/7 | 売却 | 中国 | 輸送用機器 | タカギセイコー<4242>、高木汽車部件(佛山)など中国子会社2社の全出資持分を上海鵬成協通企業発展に譲渡 |
5/8 | 資金調達 | 韓国 | 金融 | デジタル資産クオンツ投資ソリューション企業の韓国AM Management、シリーズAで資金調達を実施 |
5/9 | その他 | ベトナム | 輸送用機器 | エフ・シー・シー<7296>、 ベトナムを拠点に電動二輪車開発・製造・販売のDAT BIKEと資本業務提携へ |
5/9 | 合弁 | 中国 | 情報通信 | AViC<9554>、中国の浙江思美遥望科技傳媒などと合弁会社「ASYマーケティング」を設立 |
5/9 | 出資 | インド | 金融 | SMBCグループ、インド民間商業銀行のYES BANKの株式取得し持分法適用会社化 約2400億円を出資 |
5/9 | 出資 | 台湾 | エネルギー | 商船三井<9104>、台湾沖での洋上風力発電事業に出資参画 |
5/12 | その他 | ベトナム | 食品 | 梅の花グループ<7604>、ベトナムJAVISTAR JOINT STOCK COMPANYからレストラン「NOBU」事業を譲り受け |
5/12 | 合弁 | 香港 | 卸売 | 香港LOJEL、サックスバーHD<9990>とジョイントベンチャー「LOJELジャパン」を設立 |
5/13 | 売却 | タイ | 金融 | 第一生命HD<8750>、タイ生命保険会社のオーシャンライフ社との資本関係を解消 |
5/13 | 出資 | ベトナム | エネルギー | リアルテックグローバル2号ファンド、砂蓄熱技術を活用してエネルギー問題解決を目指すベトナム発スタートアップのアルテルノに出資 |
5/13 | 売却 | 中国 | ヘルスケア | 栄研化学<4549>、子会社で検査薬製造販売の栄研生物科技 (中国)の全持分を譲渡 |
5/13 | 買収 | オーストラリア | 食品 | コロワイド<7616>、オーストラリア・アラブ首長国連邦でステーキレストラン事業展開のSeagrass Holdcoを買収 |
5/13 | 出資 | 韓国 | ヘルスケア | スズケン<9987>、医薬品流通事業の韓国ドンウォン薬品グループの慶南ドンウォン薬品に出資 |
5/14 | 出資 | シンガポール | 化学 | リアルテックグローバル2号ファンド、バナジウムレドックスフロー蓄電池開発のシンガポールVFlow Techに追加出資 |
5/14 | 買収 | 中国 | その他サービス | サイバーステップ<3810>、投資事業の中国海南社を買収 |
5/14 | 買収 | 中国 | ヘルスケア | テルモ<4543>、医薬品開発製造受託の中国WuXi Biologics社からドイツの薬剤製品工場を約246億円で買収へ |
5/14 | 売却 | ミャンマー | ガラス・土石 | アジアパイルHD<5288>、ミャンマー子会社のVJPの保有株式を合弁相手の同国Myanmar V-Pileに譲渡 |
5/15 | 出資 | シンガポール | 化学 | 商船三井<9104>CVCのMOL PLUS、バナジウムレドックスフロー電池開発のシンガポールVFlowTechに出資 |
5/15 | 買収 | シンガポール | 卸売 | オークネット<3964>、中古ブランド品流通事業のシンガポール合弁会社SG e-Auctionを完全子会社化 |
5/16 | 出資 | バングラデシュ | 物流 | NIPPON EXPRESSホールディングス<9147>、バングラデシュの物流会社Cold Chain Bangladesh株式の20%を取得 |
5/19 | 買収 | シンガポール | ヘルスケア | 双日<2768>、医療サービス事業のシンガポールRoyal Healthcareを子会社化 |
5/22 | 買収 | ベトナム | パルプ・紙 | イナパック<3947>、段ボールケース製造販売のベトナムHoang Hai Vietnam Packaging Joint Stock Companyを買収 80%の株式取得 |
5/22 | 出資 | ベトナム | ヘルスケア | RT<6034>、ベトナムで医療DXサービス提供Lea Bioと資本業務提携へ |
5/22 | 売却 | インドネシア | エネルギー | 石油資源開発<1662>、インドネシアE&P事業強化に向けた資産の見直しを発表 |
5/22 | 出資 | 台湾 | 化学 | 日本ゼオン<4205>グループ、次世代リチウムイオン電池向け導電ペーストを手掛ける台湾Sino Applied Technologyに資本参加へ |
5/26 | 売却 | タイ | 輸送用機器 | 日本製麻<3306>、タイ子会社で自動車用フロアマット製造加工のSahakit Wisarnの株式を譲渡 |
5/26 | その他 | オーストラリア | 卸売 | オプティマスグループ<9268>豪孫会社、豪Trivett Automotive Retailからマルチブランド新車ディーラー「Keystar」事業を譲受 |
5/27 | その他 | タイ | 鉄鋼・金属 | 伊藤忠丸紅鉄鋼、JFEスチールなどとのタイ合弁会社2社を統合 |
5/28 | 出資 | オーストラリア | 物流 | 阪急阪神HD<9042>子会社の阪急阪神エクスプレス、フォワーダーの豪INTERNATIONAL CARGO EXPRESSを買収 |
5/29 | 出資 | タイ | その他サービス | タイ老舗財閥のNai Lert Group、Flareタイ子会社でドライバー派遣サービス提供のDriveZに出資 |
5/29 | 買収 | オーストラリア | 化学 | santec Holdings<6777>傘下のsantec LIS、光測定器開発などの豪MOG LABORATORIESを買収 |
※1…本稿におけるAPACは東アジア、南アジア、東南アジア(ASEAN他)、オセアニアの各国及び地域を指す
※2…案件一覧は観測ベースで記載
※3…用語の定義
買収…対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の取得 / 出資…対象会社(事業)にかかる過半数に満たない支配権の取得 / 売却…対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の譲渡 / 一部譲渡…対象会社(事業)にかかる一部支配権の譲渡
記事一覧に戻る