
1. サマリー( M&A 実施概況)
2025年4月、APAC(アジア太平洋地域)における日本企業の M&A 件数は39件だった。取引類型別では買収が11件、出資が7件、売却が9件、一部譲渡が1件、その他11件となっている。国別では中国が最大(7件)だったが、うち買収は3件、売却は4件であった。
大型案件としては、SBIホールディングスが4/17に韓国の生命保険会社3位の教保生命保険の株式を追加で取得し、持分法適用関連会社とすることを公表した。これにより、出資比率は9.3%から20.4%に高まり、創業家出身の会長を除いた株主としては筆頭になる。2007年にSBIホールディングスは教保生命保険の一部株式を取得して以降、デジタル金融など様々な領域において教保生命保険と提携関係を継続してきた。 SBIホールディングスは、国内外での事業領域拡大に向けてM&A等を積極的に活用しており、教保生命保険との連携強化と、保険事業の拡大を図る。
加えて、4/28にSBIホールディングスは、韓国の連結子会社である株式会社SBI貯蓄銀行の株式の一部を、教保生命保険株式会社に譲渡することを決定した。これらの取引により、両グループの関係の緊密化がさらに進むと考えられる。
2.個別事例と視点
1) GX推進とエネルギー課題解決を狙う戦略的出資
双日は、インドのバイオメタン製造・販売事業に参入するため、インド国営石油会社IOCLとGPS Renewablesが設立した特別目的会社「IOC GPS Renewables Pvt. Ltd.(IGRPL)」に出資することを決定した。IGRPLは農業廃棄物などを活用し、2026~2027年度にかけてインド国内に30基のバイオメタンプラントを稼働、年間16万トンの製造・販売を目指している。総事業費は4億ドル超とされ、双日はこれによりインドのエネルギー自給率向上や環境改善、グリーントランスフォーメーション(GX)推進を図る。
双日は中期経営計画においてGX分野を重点領域と位置づけており、今回の出資はカーボンニュートラルの実現と企業価値向上の両立を目指す取り組みの一環である。賛否両論巻き起こるESG投資ではあるが、成長市場として今後も注目が集まる。
2) 中国における日系自動車メーカーのシェア低下の余波
近年、中国市場における競争激化に伴い、日系自動車メーカーのシェアが低下しつつある中、その余波を受けた部材・部品メーカー各社が相次いで事業見直しを進めている。クラボウは中国子会社「広州倉敷化工製品」を現地企業に譲渡、丸一鋼管も中国合弁会社の持分を台湾企業に売却し、合弁関係を解消。さらにアーレスティも広州の子会社を譲渡するなど、中国でのプレゼンスを縮小する動きが相次いだ。これらは、中国EVメーカーの台頭や価格競争激化により、日系自動車企業依存のビジネスモデルが見直しを迫られていることを象徴している。
3.事例一覧
観測日 | 取引類型 | 対象国 | 業界 | ヘッドライン |
---|---|---|---|---|
4/1 | 買収 | オーストラリア | 輸送用機器 | ヤマハ発動機<7272>、アルミボート製造の豪Telwater社を買収 |
4/1 | 売却 | 中国 | その他サービス | クラボウ<3106>、中国子会社の広州倉敷化工製品の全持分を金遠東(上海)科技に譲渡 |
4/1 | その他 | 中国 | 機械 | アズビル<6845>、中国現地法人2社を合併 |
4/2 | 出資 | 台湾 | エネルギー | 日本郵船<9101>、台湾の洋上風力発電関連企業の國際海洋に出資 |
4/2 | 売却 | ベトナム | 情報通信 | バイタリフィ、ベトナム子会社Vitalify Asiaの出資持分を建設システムに譲渡 |
4/7 | 売却 | 中国 | 鉄鋼・金属 | 丸一鋼管<5463>、中国Maruichi Metal Product(Foshan)の全持分を合弁相手の台湾Chang Yee Steel子会社に譲渡 |
4/8 | 買収 | タイ | 物流 | 福山通運<9075>、フォワーディング事業展開のタイRenown Transportを買収 60%の株式取得 |
4/9 | 合弁 | インド | 専門サービス | ナ・デックス<7435>、電溶工業との印合弁会社設立および事業譲受などを発表 |
4/10 | 出資 | 台湾 | 情報通信 | LINEヤフー<4689>、持分法適用関連会社でインターネット専業銀行のLINE Bank Taiwanを子会社化 |
4/14 | 出資 | インドネシア | 情報通信 | NTT東日本、インドネシアSURGEグループの通信インフラ会社に出資 |
4/14 | 出資 | 韓国 | 不動産 | プロフィッツ、プロップテック基盤の総合不動産企業の韓国HOMES COMPANYに出資 |
4/14 | 売却 | 中国 | 卸売 | バロックジャパンリミテッド<3548>、中国子会社BAROQUE CHINAなどの全保有株式を合弁相手に譲渡 |
4/15 | その他 | インド | ヘルスケア | エレコム<6750>、デジタルヘルスケア企業「メディバディ」運営の印Phasorz Technologiesと資本業務提携 |
4/15 | 出資 | 韓国 | 電気機器 | セイコーエプソン<6724>、インクジェット技術応用の産業製造装置開発の韓国Gosan Techに出資 |
4/15 | 資金調達 | 韓国 | 情報通信 | ロボティクス・ファウンデーションモデル技術開発の韓国RLWRLD、シードラウンドで資金調達を実施 |
4/15 | 買収 | ベトナム | 物流 | 川西倉庫<9322>、冷凍倉庫業のベトナムTPL社を買収 51%の株式取得 |
4/16 | その他 | オーストラリア | 容器・包装 | 日本紙パルプ商事<8032>、軟包装材製造・卸売の豪Caspak Productsから事業を譲り受け |
4/17 | 出資 | 韓国 | 金融 | SBIホールディングス<8473>、韓国教保生命保険の株式を追加取得 持分法適用関連会社化 |
4/17 | その他 | ベトナム | ヘルスケア | ライオン<4912>、ベトナム持分法適用関連会社のメラップライオンの株式を追加取得し子会社化 |
4/18 | 売却 | 中国 | 鉄鋼・金属 | アーレスティ<5852>子会社のアーレスティダイモールド浜松、中国子会社の阿雷斯提精密模具(広州)の出資持分を現地企業に譲渡 |
4/21 | 買収 | インド | 物流 | センコーグループHD<9069>、インドで通関業務や国内輸送などを行うPDS Internationalを子会社化 株式51%を取得 |
4/21 | その他 | 中国 | 情報通信 | ザインエレクトロニクス<6769>、中国華勤技術との合弁会社ザイン・ハイパーデータを完全子会社化 合弁解消 |
4/22 | 売却 | タイ | エネルギー | 日本酸素HD<4091>、タイ子会社Taiyo Gasesの全保有株式を巴商会グループに譲渡 |
4/22 | 買収 | ベトナム | 情報通信 | SBIホールディングス<8473>、ベトナムFPT社および住友商事<8053>と共同でAIソリューションサービス提供のFPTスマートクラウドジャパンに出資 |
4/22 | 買収 | 香港 | 情報通信 | UNIVA・Oakホールディングス<3113>、Eコマース向けITソリューションベンダーの香港MILET社を買収 |
4/22 | 買収 | マレーシア | 設備 | 住友電設<1949>、機械設備設計・施工のマレーシアDY MNGなど2社を子会社化 |
4/23 | 売却 | シンガポール | 金融 | ジャフコグループ<8595>、シンガポール子会社のJAFCO Investment(Asia Pacific)の全株式をBee Alternatives Managementに譲渡 |
4/23 | 買収 | シンガポール | 情報通信 | 横河電機<6841>、ITとIT/OT統合ソリューション提供のシンガポールWeb Synergiesを買収へ |
4/23 | その他 | タイ | その他サービス | 伊藤忠商事<8001>、タイCharoen Pokphand Groupとの相互株式持ち合いを解消 |
4/24 | 売却 | 中国 | 容器・包装 | アルテック<9972>、中国持分法適用関連会社の愛而泰可新材料の出資持分を譲渡 |
4/24 | その他 | ニュージーランド | パルプ・紙 | 日本紙パルプ商事<8032>、ニュージーランドCarter Consolidatedからサイン&ディスプレイ事業を譲受 |
4/28 | 売却 | インド | 輸送用機器 | 住友商事<8053>、インドでトラック・バス製造販売のSML Isuzuの保有株式43.96%をMahindra & Mahindraに譲渡 |
4/28 | 買収 | インド | 設備 | コクヨ<7984>、オフィス家具製造・販売の印HNI Office Indiaを買収 99.8%の株式取得 |
4/28 | 一部譲渡 | 韓国 | 金融 | SBIホールディングス<8473>、韓国子会社のSBI貯蓄銀行の一部株式を同国教保生命保険に譲渡 |
4/30 | 出資 | インド | エネルギー | 双日<2768>、バイオメタン製造・販売事業の印IOC GPS Renewablesに出資 |
4/30 | その他 | インドネシア | 金融 | MUFG<8306>と三菱UFJ銀行、インドネシア子会社のADMFとMFINを合併 |
4/30 | その他 | シンガポール | 情報通信 | エクシオグループ<1951>シンガポール子会社、同国子会社でサードパーティメンテナンスサービスのProcurri Corporationを完全子会社化へ |
4/30 | 買収 | ベトナム | 情報通信 | AnyMind Group<5027>、ソーシャルコマース支援のベトナムVibula Group Joint Stock Companyを買収 80%の株式取得 |
4/30 | 買収 | マレーシア | 卸売 | オザックス、厨房機器など業務用卸売のマレーシアFKF Hotel & Restaurant Suppliesを買収 80%の株式取得 |
※1…本稿におけるAPACは東アジア、南アジア、東南アジア(ASEAN他)、オセアニアの各国及び地域を指す
※2…案件一覧は観測ベースで記載
※3…用語の定義
買収…対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の取得 / 出資…対象会社(事業)にかかる過半数に満たない支配権の取得 / 売却…対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の譲渡 / 一部譲渡…対象会社(事業)にかかる一部支配権の譲渡
記事一覧に戻る