1. サマリー( M&A 実施概況)
2024年9月、APAC(アジア太平洋地域)における日本企業の M&A 件数は22件だった。取引類型別では買収が7件、出資が9件、売却が2件、一部譲渡が2件、その他が2件となっている。国別ではシンガポールが最大(9件)であり、タイと中国(3件)が続いた。
2.個別事例と視点
化学セクターにおける現地企業のカーブアウト
化成品・建築資材大手のアイカ工業は、シンガポール子会社を通じて接着剤製造販売のタイADB Sealant(以下、ADBS)を買収すると発表した。ADB Sealantはタイ証券取引所に上場するApplied DB PCLの子会社。シンガポールの子会社、アイカ・アジア・パシフィック・ホールディングが第三者割当増資を引き受け、所有割合は議決権ベースで51%になる。ADBS は、2023 年2月に APPLIED DB から接着剤、シーラント製品およびDIYプロダクト事業を分離して設立されたタイの製造販売会社であり、アイカ工業グループにはないシーラント製品のラインナップを有し、また、溶剤ゴム系接着剤についてはタイ国内で高いシェアを誇る。
今般、ADBS 社の株式を取得することで、アイカ工業グループのブランド力と販売網を活用し、新たにラインナップに加わったシーラント製品を、インドネシアをはじめとしたアジア市場で販売し、リテール市場でのマーケットポジションを一層強化し、技術シナジーによりADBS 社製品の高品質化を進めることで、接着剤のさらなるシェア拡大を図り、アジア No.1 の接着剤メーカーを目指す。
岩田商会は、マレーシアの化学品商社グループEQXグループより、EQX Materials Sdn Bhd.の株式を100%取得し100%子会社したと発表した。同社は、化学品、半導体材料、建築材料の専門商社機能および物流機能を有しており、マレーシアを基盤にアジア全域で事業を展開している。同社の特徴ある製品群、強みである販売力と物流に、岩田商会が培ってきた化学品・先端材料・建材事業とは補完関係にあり相乗効果を期待する。
上記2事例がいずれも、アジア現地企業のカーブアウト案件であることは注目に値する。アジア現地、とりわけタイやマレーシアのような”中進国”においては、現地市場の一定の成熟、大量生産等によるコスト競争力に秀でた中国企業の現地市場進出の拡大に伴い、より競争力がある分野への選択と集中を検討しているものと思われる。こうした環境を背景とし、日本企業の競争力のある独自技術・ノウハウ提供等によるバリューアップを企図し、M&Aにより一部事業を承継、あるいはその他協業を図る余地は少なくないものと推測される。
3.事例一覧
観測日 | 取引 | 国/地域 | 業界 | ヘッドライン |
---|---|---|---|---|
9/1 | 買収 | マレーシア | 化学 | 岩田商会、マレーシアのEQX Group子会社のEQX Materials Sdn Bhd.の株式を100%取得 |
9/3 | 出資 | ベトナム | その他サービス | ウィザス<9696>、システムエンジニア育成プログラム運営のベトナムNiX Educationに出資 |
9/3 | 売却 | マレーシア | その他サービス | Shinwa Wise Holdings<2437>、マレーシア傘下のSHINWA APEC MALAYSIAの全株式を譲渡 |
9/5 | 出資 | シンガポール | ヘルスケア | MRT<6034>、医師向けプラットフォーム運営事業のシンガポールDOCQUITY HOLDINGSと資本業務提携 |
9/5 | 出資 | シンガポール | 金融 | スペースシードHD、アントレプレナー支援のシンガポール144Venturesに出資 |
9/6 | 出資 | タイ | 資源 | 丸紅<8002>、タイで廃タイヤの熱分解リサイクル事業展開のGreen Rubber Energyに出資参画 |
9/6 | 出資 | タイ | 食品 | コメダHD<3543>、シンガポール子会社を通じてカフェ・タイ料理レストラン経営の同国POON RESOURCESを買収 |
9/6 | 出資 | シンガポール | 金融 | 三井住友海上火災保険、医療保険関連事業のシンガポールSerenity Health Partnersに出資 |
9/9 | 買収 | シンガポール | 設備 | ダイダン<1980>、シンガポールを中心に設備工事業を行うPresico Engineering社の株式30%を追加取得し子会社化 |
9/9 | 合弁 | 台湾 | その他サービス | KANA-L HOLDINGS、IT広告代理店の台湾Wavenet Technologyの日本子会社と合弁会社を設立 |
9/9 | 買収 | 台湾 | 情報通信 | INFORICH<9338>、台湾のChargeSpot Digital Serviceを約26億円で買収 |
9/12 | 買収 | シンガポール | ヘルスケア | サツドラHD<3544>傘下のCVCのS Ventures、ぺットライフ関連のヘルスケア・ライフスタイル事業のシンガポールA’ALDAに出資 |
9/12 | 買収 | ニュージーランド | 消費財 | スノーピーク、フライフィッシングギア企画・開発・製造・販売のニュージーランドSwift Fly Fishingを買収 68.64%の株式取得 |
9/17 | 一部譲渡 | 中国 | 機械 | ツネイシHD中国子会社の常石集団(舟山)、同国で造船事業の揚子江船業を引受先とする第三者割当増資を実施 |
9/19 | 一部譲渡 | シンガポール | 化学 | 住友化学<4005>、住友ベークライト<4203>の一部保有株式をシンガポールGICに譲渡 |
9/19 | 買収 | 中国 | 輸送用機器 | RS Technologies<3445>、光学ピックアップ・車載カメラモジュール製造・販売の中国索尼精密部件(惠州)を買収 |
9/20 | 買収 | タイ | 化学 | アイカ工業<4206>、シンガポール子会社を通じて接着剤製造販売のタイADB Sealantを買収 |
9/20 | 出資 | シンガポール | 金融 | SBIホールディングス<8473>、新興市場投資運用会社のシンガポールGateway Partners Groupと資本提携 |
9/24 | 出資 | シンガポール | 情報通信 | 三洋貿易<3176>、AI搭載のMIクラウドプラットフォーム提供のシンガポールPolymerizeに出資 |
9/24 | 売却 | 韓国 | 鉄鋼・金属 | 日本製鉄<5401>、韓国ポスコHDの全保有株式を売却 |
9/26 | 買収 | 中国 | 輸送用機器 | イクヨ<7273>、自動車部品製造の中国Kunshan Veritas Automotive Systemsを買収 |
9/27 | 出資 | マレーシア | 資源 | 三菱商事<8058>、マレーシアLNG事業の権益延長と再参入を発表 |
9/27 | 合弁 | 台湾 | 情報通信 | ブランジスタ<6176>子会社のブランジスタソリューション、台湾EC支援会社のH. H. GALAXY設立の日本法人に資本参加 |
※1…本稿におけるAPACは東アジア、南アジア、東南アジア(ASEAN他)、オセアニアの各国及び地域を指す
※2…案件一覧は観測ベースで記載
※3…用語の定義
買収…対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の取得 / 出資…対象会社(事業)にかかる過半数に満たない支配権の取得 / 売却…対象会社(事業)にかかる過半数の支配権の譲渡 / 一部譲渡…対象会社(事業)にかかる一部支配権の譲渡
記事一覧に戻る